<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Beluga Offshore Sailing Team</title>
	<link>http://www.beluga-racer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2008 14:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Countdown zum Portimão Global Ocean Race</title>
		<description>Zu Beginn einmal die Eckdaten:

Boris und ich bereiten zur Zeit in Kiel die Regatta vor.

Das Boot liegt in Nordfrankreich an Land, in seine Einzelteile zerlegt.

Am 12. Oktober startet das Portimão Global Ocean Race in Portimão an der Algarve (Zweihand um die Welt mit Zwischenstops in Kapstadt, Wellington, Ilhabela, Charleston).

Doch bevor ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/countdown-zum-portimao-global-ocean-race/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beluga Racer 7. bei der Transat Quebec - St. Malo</title>
		<description>Am 6.8.08 um 03:15 UTC passiert die Beluga Racer als 7. die Zielliene des Quebec St. Malo. Die Jüngste Mannschaft mit dem größten Average Speed über vier Stunden.

Wir hatten uns im Kanal wieder auf wenige Meilen an Miranda herankämpfen können, sie sagte, dass sie uns schon sehen konnte. Fazit des Rennens: ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/letzter-tag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rückblick und Ausblick am letzten Abend auf dem Atlantik</title>
		<description>4. August, 16. Tag auf See: 130 sm vor der Lizard - Ouessant - Linie, der offiziellen Atlantik-Kanal-Grenze.

Von Boris. Wir laufen munter mit 12 bis 15 Knoten halbwinds gen Osten. Miranda steht südlich und kann raumer segeln, wird uns daher sicher noch etwas abnehmen, aber ich hoffe noch auf einige trickreiche Optionen im ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/ruckblick-und-ausblick-am-letzten-abend-auf-dem-atlantik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logbuch Tag 15, 03.08.08</title>
		<description>von Julien. Der Ausflug nach Norden war teuer! Unsere Taktik, in Richtung Irland zu segeln anstatt einen Bogen nach Süden zu fahren, ist maximal in die Hose gegangen. Über Nacht wurde der Wind immer schwächer, und die Bedingungen entsprachen gar nicht mehr den Vorhersagen unseres Wettermodells.  Schade, denn hierauf fundierte ja ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/logbuch-0308/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logbuch Tag 14, 2.8.08 - Flautentreiben</title>
		<description>von Julien. Nachdem wir gestern Nachmittag so elend in der Flaute festhingen, haben wir am frühen Abend weiter südlich noch guten Wind gefunden. Am Ende sind wir mit 20-30 Knoten Wind von hinten und 15-20 Knoten Bootsgeschwindigkeit durch die Nacht bis in den Morgen gesurft. Was für ein herrliches Gefühl, ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/logbuch-tag-14-2808-flautentreiben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logbuch Tag 10, 29. Juli - Halbzeit auf dem Nordatlantik</title>
		<description>von Meike. Die "Beluga Racer" segelt mit steten 8 Knoten am Wind, Kurs ca. 90 Grad. Endlich Entspannung. Nach unserem sehr nassen Ritt unter Spi in der letzten Nacht und auch gestern tagsüber, glitztert heute Morgen eine freundliche Sonne auf dem Atlantik. Die Hälfte unserer Strecke haben wir geschafft - 1700 ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/logbuch-tag-10-29-juli-halbzeit-auf-dem-nordatlantik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logbuch Tag 9, 28. Juli - Adrenalinfahrt</title>
		<description>von Meike. Die Jungs machen das schon! Das ist mein Gedanke, als ich in den klammen Schlafsack gekauert und von der Schräglage des Schiffes in die Leesegel gedrückt, die Geräusche von draußen höre. So muss es klingen, wenn man den Kopf in eine Waschmaschine hält ... die Nacht ist wie ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/logbuch-tag-9-28-juli-adrenalinfahrt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Class 40: « Forty.ssimo » !&#8221;</title>
		<description>Chez les 40 pieds qui ont fait leur entrée sur la grande scène océanique, la transat se poursuit sur un tout autre registre. Après une régate côtière aux nombreux rebondissements, place à une course de vitesse dans les plus belles règles de l'art. A fond sous spi! A bord des ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/class-40-%c2%ab-fortyssimo-%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Donnerstag, 25.07 Tag 5: &#8220;Endurance Race&#8221; 30 Stunden Speedrace</title>
		<description>von Julien. Bis heute morgen um ca. 6 Uhr haben wir insgesamt 30 Stunden auf Backbordbug gesegelt und versucht, mit einem Rechtsdreher den nächsten Wegepunkt bei Neufundland anzusteuern. Das waren 30 Stunden mit 15-20 kts Wind, Welle von vorn und 30 Grad Lage. Außerdem in unserer Nähe, das Boot Group ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/donnerstag-2507-tag-5-endurance-race-30-stunden-speedrace-und-nur-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tag 4 Mittwoch, 23.07 &#8220;Restart&#8221; / Tag 5 Donnerstag, 24.07 Die Falle</title>
		<description>von Julien.  Wache um 03:00 übernommen, 50 Minuten mit Code5 (Großes
Vorsegel am Bugspret) bei 0-3 Knoten, dann 5 Knoten Wind. Schöne Abfahrt in
Lee von Kontrahent "Destination Calais". Leider stirbt die Landbrise und
Calais ist schneller in den Wind auf See gewendet. Irgendwie haben die es
alle ganz schön drauf und wollen sich ...</description>
		<link>http://www.beluga-racer.com/tag-4-mittwoch-2307-restart-tag-5-donnerstag-2407-die-falle/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.208 seconds -->
